Stadtinformationen
Versorgung von Edoras
|
Marktplatz
|
| Holz | 149 |
| Stein | 267 |
| Erz | 97 |
| Wolle | 339 |
| Nahrung | 248 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 5500 |
| |
| Belegung | 1100 |
| Kapazität | 1100 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 782 783 784 785 786 ... 1118 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| SAT, 03.09.2011, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=27/0 Baustellen=1 => Tuecher: 216 Nahrung: 1620 |
| SAT, 03.09.2011, 21:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,3,2,4,2) |
| SAT, 03.09.2011, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3155) Aktiv=61 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 373 Werkzeug: 119 |
| SAT, 03.09.2011, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,54,19,4,0) |
| SAT, 03.09.2005, 23:01 | 1 | Versorgung Spiele: (965) Aktiv=43 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 235 Werkzeug: 75 |
| SAT, 03.09.2005, 23:01 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,4,3,1,3) |
| SAT, 03.09.2005, 23:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,61,17,2,0) |
| SAT, 03.09.2005, 23:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=37/0 Baustellen=0 => Tuecher: 296 Nahrung: 1850 |
| SAT, 03.08.2013, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=0 => Tuecher: 160 Nahrung: 1000 |
| SAT, 03.08.2013, 21:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,0,2,1,2) |
| SAT, 03.08.2013, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,33,12,3,0) |
| SAT, 03.08.2013, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3855) Aktiv=26 Inaktiv=26 Selbst=0 => Tuecher: 194 Werkzeug: 87 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |