Stadtinformationen
Versorgung von Roma
|
Marktplatz
|
| Holz | 171 |
| Stein | 142 |
| Erz | 264 |
| Wolle | 302 |
| Nahrung | 221 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 5500 |
| |
| Belegung | 1100 |
| Kapazität | 1100 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 706 707 708 709 710 ... 1134 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| THU, 12.01.2012, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/0 Baustellen=1 => Tuecher: 128 Nahrung: 960 |
| THU, 12.02.2009, 23:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,0,2,4,1) |
| THU, 12.02.2009, 23:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,27,19,5,0) |
| THU, 12.02.2009, 23:00 | 1 | Versorgung Spiele: (2053) Aktiv=81 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 438 Werkzeug: 143 |
| THU, 12.02.2009, 23:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/0 Baustellen=0 => Tuecher: 128 Nahrung: 800 |
| THU, 12.03.2009, 23:00 | 1 | Versorgung Spiele: (2081) Aktiv=82 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 397 Werkzeug: 135 |
| THU, 12.03.2009, 23:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,27,18,4,0) |
| THU, 12.03.2009, 23:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,0,3,3,3) |
| THU, 12.03.2009, 23:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/0 Baustellen=0 => Tuecher: 128 Nahrung: 800 |
| THU, 12.04.2007, 00:43 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=17/0 Baustellen=0 => Tuecher: 136 Nahrung: 850 |
| THU, 12.04.2007, 00:43 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (4,1,2,1,2) |
| THU, 12.04.2007, 00:43 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,29,17,5,0) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |