Stadtinformationen
Versorgung von Woodstock
Marktplatz
|
Holz | 364 |
Stein | 389 |
Erz | 207 |
Wolle | 554 |
Nahrung | 386 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 791 |
| |
Belegung | 1900 |
Kapazität | 1900 |
Ausnutzungsgrad | 100% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1153 1154 1155 1156 1157 ... 1192 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
THU, 10.10.2013, 05:06 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 11.10.2013, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 24.10.2013, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 21.10.2013, 05:03 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 21.10.2013, 05:03 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 22.10.2013, 05:02 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 22.10.2013, 05:02 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SAT, 10.08.2013, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SAT, 10.08.2013, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 20.10.2013, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 24.10.2013, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 23.10.2013, 05:02 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |