Stadtinformationen
Versorgung von LosVelozes
Marktplatz
|
Holz | 4664 |
Stein | 5 |
Erz | 0 |
Wolle | 0 |
Nahrung | 4 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 32512 |
| |
Belegung | 4673 |
Kapazität | 6500 |
Ausnutzungsgrad | 71.9% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1121 1122 1123
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
TUE, 24.09.2013, 20:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (9,7,4,0,4) |
TUE, 13.12.2005, 23:28 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (9,7,5,2,2) |
FRI, 15.06.2007, 00:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (9,7,5,5,1) |
SUN, 10.11.2013, 20:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (9,8,1,3,2) |
WED, 29.06.2005, 22:47 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (9,8,4,6,3) |
WED, 09.05.2007, 23:48 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (9,9,0,3,5) |
SAT, 24.07.2010, 22:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (9,9,3,2,2) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |