Stadtinformationen
Versorgung von Zauberwald
|
Marktplatz
|
| Holz | 650 |
| Stein | 239 |
| Erz | 110 |
| Wolle | 603 |
| Nahrung | 298 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 9500 |
| |
| Belegung | 1900 |
| Kapazität | 1900 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 856 857 858 859 860 ... 1199 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| SAT, 05.10.2013, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 13.09.2013, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 22.07.2012, 00:00 | 5 | C46-49 Bazaar |
| SUN, 06.10.2013, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| TUE, 22.01.2013, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 14.09.2013, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 12.09.2013, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 04.01.2013, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 19.01.2013, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 11.02.2013, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 02.10.2013, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 08.09.2013, 00:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |