Stadtinformationen
Versorgung von FamilyGames&Friends
|
Marktplatz
|
| Holz | 399 |
| Stein | 330 |
| Erz | 218 |
| Wolle | 697 |
| Nahrung | 456 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 122 |
| |
| Belegung | 2100 |
| Kapazität | 2100 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 750 751 752 753 754 ... 1259 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| MON, 03.09.2012, 05:05 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 15.01.2012, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 30.06.2011, 05:02 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| FRI, 18.11.2005, 23:19 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 03.12.2011, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| TUE, 03.11.2009, 22:04 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 15.12.2005, 23:26 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| FRI, 23.06.2006, 22:19 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 03.03.2011, 22:04 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| WED, 07.12.2005, 23:24 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| WED, 15.08.2012, 05:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 20.11.2011, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |