Stadtinformationen
Versorgung von FamilyGames&Friends
|
Marktplatz
|
| Holz | 399 |
| Stein | 330 |
| Erz | 218 |
| Wolle | 697 |
| Nahrung | 456 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 122 |
| |
| Belegung | 2100 |
| Kapazität | 2100 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 680 681 682 683 684 ... 1259 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| SUN, 24.07.2011, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,35,7,1,0) |
| SUN, 24.07.2011, 05:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,1,0,0,2) |
| SUN, 24.08.2008, 22:16 | 1 | Versorgung Spiele: (1384) Aktiv=14 Inaktiv=2 Selbst=0 => Tuecher: 104 Werkzeug: 33 |
| SUN, 24.08.2008, 22:16 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=17/0 Baustellen=0 => Tuecher: 136 Nahrung: 850 |
| SUN, 24.08.2008, 22:16 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,28,8,1,0) |
| SUN, 24.08.2008, 22:16 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,1,2,0,1) |
| SUN, 24.08.2014, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,35,5,1,0) |
| SUN, 24.08.2014, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3575) Aktiv=0 Inaktiv=18 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 18 |
| SUN, 24.08.2014, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 24.08.2014, 05:00 | 6 | Nicht genug Taler um von Boerse nachzukaufen. (0,0,0,0,30,4,1) |
| SUN, 24.08.2014, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=21/0 Baustellen=0 => Tuecher: 168 Nahrung: 1050 |
| SUN, 24.08.2014, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |