Stadtinformationen
Versorgung von Stadtflucht
Marktplatz
|
Holz | 446 |
Stein | 500 |
Erz | 363 |
Wolle | 771 |
Nahrung | 520 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 13000 |
| |
Belegung | 2600 |
Kapazität | 2600 |
Ausnutzungsgrad | 100% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1139 1140 1141 1142 1143 ... 1215 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
WED, 18.07.2007, 00:04 | 1 | Versorgung Spiele: (1019) Aktiv=48 Inaktiv=0 Selbst=4 => Tuecher: 282 Werkzeug: 89 |
WED, 18.07.2007, 00:04 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,1,2,4,4) |
WED, 18.07.2007, 00:04 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=31/0 Baustellen=0 => Tuecher: 248 Nahrung: 1550 |
WED, 18.07.2007, 00:04 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,52,18,3,0) |
WED, 18.07.2012, 05:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=29/0 Baustellen=0 => Tuecher: 232 Nahrung: 1450 |
WED, 18.07.2012, 05:01 | 5 | C135-79 FinstereFlure |
WED, 18.07.2012, 05:01 | 1 | Versorgung Spiele: (2846) Aktiv=24 Inaktiv=36 Selbst=1 => Tuecher: 159 Werkzeug: 88 |
WED, 18.07.2012, 05:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,48,13,3,0) |
WED, 18.07.2012, 05:01 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,0,13,0) |
WED, 18.08.2010, 22:03 | 1 | Versorgung Spiele: (2147) Aktiv=57 Inaktiv=1 Selbst=3 => Tuecher: 363 Werkzeug: 117 |
WED, 18.08.2010, 22:03 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,46,20,4,0) |
WED, 18.08.2010, 22:03 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,3,1,2,3) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |