Stadtinformationen
Versorgung von LosVelozes
|
Marktplatz
|
| Holz | 30 |
| Stein | 4 |
| Erz | 0 |
| Wolle | 106 |
| Nahrung | 56 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 32518 |
| |
| Belegung | 196 |
| Kapazität | 6500 |
| Ausnutzungsgrad | 3% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1121 1122 1123
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| WED, 31.10.2012, 20:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (7,3,3,6,5) |
| WED, 31.10.2012, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,100,36,7,0) |
| WED, 31.10.2012, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=60/0 Baustellen=0 => Tuecher: 480 Nahrung: 3000 |
| WED, 31.12.2008, 22:02 | 1 | Versorgung Spiele: (2345) Aktiv=86 Inaktiv=15 Selbst=0 => Tuecher: 475 Werkzeug: 169 |
| WED, 31.12.2008, 22:02 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=65/0 Baustellen=0 => Tuecher: 520 Nahrung: 3250 |
| WED, 31.12.2008, 22:02 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,108,33,6,0) |
| WED, 31.12.2008, 22:02 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,6,8,2,5) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |