Rangen
In Brettspielwelt is er voor elke geregistreerde gebruiker een middeleeuwse rang. Deze wordt voor het grootste deel bepaald door een aantal spellen dat iemand heeft gespeeld. Voor sommige rangen is het echter nodig om een bepalde variatie aan spellen gespeeld te hebben. De rangen zijn verdeeld in kerkelijke en wereldlijke rangen. Aan welke kant je je bevindt (kerkelijk of wereldlijk) hangt af van de verhouding tussen punten behaald met SingleUser en MultiUser spellen. Om een kerkelijke rang te verkrijgen moeten de punten behaald met SingleUser spellen minstens een derde van het totale aantal punten zijn. Hoe hoger je rang is des te meer commando's heb je tot je beschikking. Het ? betekent dat de voorwaarden niet bekend gemaakt worden. Deze moeten dus door de gebruiker zelf ontdekt worden.
Rangen en hun vereisten
Nr. | Wereldlijke rangen Duits (Nederlands) | Kerkelijke rangen Duits (Nederlands) | Voorwaarde |
---|---|---|---|
0 | Bettler (Beginner) | geen | |
1 | Tagelöhner (Dagarbeider) | Ministrant (Misdienaar) | Gebruiker moet geregistreerd zijn en > 0 punten |
2 | Knecht/Magd (Knecht/Maagd) | Küster (Koster/Kosteres) | > 100 Punten |
3 | Lehrling (Leerling/Leerlinge) | Novice (Novice) | > 200 Punten |
4 | Bauer (Boer/Boerin) | Mönch/Nonne (Monnik/Non) | > 500 Punten |
5 | Geselle (Gezel/Gezellin) | Diakon (Diaken/Diakones) | > 800 Punten |
6 | Knappe/Zofe (Schildknaap/Kamenier) | Kaplan (Kapelaan) | > 1200 Punten |
7 | Handwerksmeister (Handwerksman/Handwerksvrouw) | Vikar (Vicaris/Vicares) | > 1600 Punten |
8 | Kaufmann (Koopman/Koopvrouw) | Pfarrer (Minister) | > 2200 Punten |
9 | Zunftmeister (Handelaar/Handelaarster) | Dekan (Deken) | ? |
10 | Patrizier (Patriciër) | Prior (Prior/Priorin) | ? |
11 | Ritter/Lady (Jonkheer/Jonkvrouw) | Abt (Abt/Abdis) | ? |
12 | Freiherr (Landvoogd/Landvoogdes) | Propst (Proost) | ? |
13 | Graf (Graaf/Gravin) | Weihbischof (Wijbisschop) | ? |
14 | Fürst (Vorst/Vorstin) | Prälat (Prelaat) | ? |
15 | Großfürst (Grootvorst/Grootvorstin) | Bischof (Bisschop) | ? |
16 | Herzog (Hertog/Hertogin) | Legat (Legaat) | ? |
17 | Kurfürst (Keurvorst/Keurvorstin) | Erzbischof (Aartsbisschop) | ? |
18 | Prinz (Prins/Prinses) | Nuntius (Nuntius) | ? |
19 | Kronprinz (Kroonprins/Kroonprinses) | Kardinal (Kardinaal) | ? |
20 | König (Koning/Koningin) | Kardinalpräfekt (Kardinaal-staatssecretaris) | ? |
21 | Kaiser (Keizer/Keizerin) | Papst (Paus) | ? |
Overigens kan een stad zijn eigen rangnamen bepalen en gelden er voor gebruikers met bepaalde taalinstellingen (zoals Engels) dat er tevens andere namen worden gebruikt. De lijst hierboven geeft dus de standaard namen van Brettspielwelt.
Punten verkrijgen
Hoeveel punten een spel waard is zie je hieronder. De waarde is afhankelijk van het aantal spelers dat deelneemt aan het spel. Daarnaast levert elke winstpartij nog eens een bonus van 10% op, afgerond op hele cijfers.
Multi-User spellen Pagina 1 2 3 4 5 6 >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam van het spel | 2 spelers | 3 spelers | 4 spelers | 5 spelers | 6 spelers | 7 spelers | 8 spelers |
11nimmt | 6 | 8 | 12 | 18 | 28 | 40 | 0 |
6nimmt | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
7Wonders | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 0 |
Abluxxen | 6 | 9 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 |
AllesImEimer | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 |
Atlantis | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attika | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attribut | 0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
AufAchse | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Backgammon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bazaar | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 0 | 0 |
Biberbande | 6 | 10 | 14 | 18 | 20 | 0 | 0 |
BlackDog | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blaetterrauschen | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Blockers | 8 | 12 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Bluff | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 |
BohnDuell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohnanza | 0 | 16 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Bruegge | 12 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CC-BurgfraeuleinUndDrache | 10 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
CC-Erweiterung | 11 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
CC-HaendlerUndBaumeister | 12 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
CC-JaegerUndSammler | 10 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Cabanga | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 |
CafeInternational | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Single-User spellen | |
---|---|
Spellen | Punten |
BlackBox, Chaos, Darts, Dislodge, FiveDice, MahJongg, MogelPat, PacMan, Rotactical, SolcheStrolche, Solitaire, SoloWuerfeln, WechselFieber | 1 |
SingleSanktPetersburg, SoloBazaar, SoloEinfachGenial, Sologammon | 2 |