Levelsystem
In der Brettspielwelt gibt es für jeden registrierten User einen mittelalterlichen Rang. Dieser wird zum größten Teil durch die Anzahl der gemachten Spiele bestimmt. Für bestimmte Ränge ist es aber auch notwendig, bestimmte Spiele gespielt zu haben. Die Ränge sind in kirchliche und weltliche Ränge unterteilt. Auf welcher Seite (kirchlich/weltlich) man sich befindet, wird durch den Anteil der Punkte aus Singeluser-/Multiuserspielen bestimmt. Um einen kirchlichen Rang zu erhalten, müssen die Singleuserpunkte mindestens ein Drittel aller Punkte ausmachen. Je höher der Rang ist desto mehr Kommandos kann man ausüben. Die ? bedeuten dabei, dass die Bedingungen nicht bekanntgegeben werden. Dies muss also jeder User selbst herausfinden.
Die Ränge und ihre Bedingungen
Nr. | Weltliche Ränge | Kirchliche Ränge | Bedingung |
---|---|---|---|
0 | Bettler | keine | |
1 | Tagelöhner | Ministrant | Registrierung und > 0 Punkte |
2 | Knecht/Magd | Küster | > 100 Punkte |
3 | Lehrling | Novice | > 200 Punkte |
4 | Bauer | Mönch/Nonne | > 500 Punkte |
5 | Geselle | Diakon | > 800 Punkte |
6 | Knappe/Zofe | Kaplan | > 1200 Punkte |
7 | Handwerksmeister | Vikar | > 1600 Punkte |
8 | Kaufmann | Pfarrer | > 2200 Punkte |
9 | Zunftmeister | Dekan | ? |
10 | Patrizier | Prior | ? |
11 | Ritter/Lady | Abt | ? |
12 | Freiherr | Propst | ? |
13 | Graf | Weihbischof | ? |
14 | Fürst | Prälat | ? |
15 | Großfürst | Bischof | ? |
16 | Herzog | Legat | ? |
17 | Kurfürst | Erzbischof | ? |
18 | Prinz | Nuntius | ? |
19 | Kronprinz | Kardinal | ? |
20 | König | Kardinalpräfekt | ? |
21 | Kaiser | Papst | ? |
Für Städte besteht die Möglichkeit die Rangnamen individuell zu gestalten.
Punktevergabe
Wieviele Punkte ein Spiel bei den verschiedenen Mitspielerzahlen einbringt, seht ihr hier. Zusätzlich bringt jeder Sieg 10% der Punkte dazu, gerundet auf eine Ganzzahl.
Multiuser-Spiele Seite: << 1 2 3 4 5 6 >> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spielname | 2 Spieler | 3 Spieler | 4 Spieler | 5 Spieler | 6 Spieler | 7 Spieler | 8 Spieler |
Ligretto | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 |
LessIsMore | 0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 |
Clever4Ever | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 |
Attribut | 0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
VollVerplant | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 |
Lama | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 |
Manitou | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verflixxt | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 |
Emerald | 0 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ParisParis | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6nimmt | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Transamerica | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
AllesImEimer | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 |
SpaceBob | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clans | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imhotep | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UmKroneUndKragen | 4 | 7 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Vabanque | 0 | 8 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 |
PiranhaPedro | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 |
SuperMegaLuckyBox | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FinstereFlure | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 0 |
KrassKariert | 0 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Saboteur | 0 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kuhfstein | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GoennenKoennen | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singleuser-Spiele | |
---|---|
Spiele | Durchschnittspunkte |
BlackBox, Chaos, Darts, Dislodge, FiveDice, MahJongg, MogelPat, PacMan, Rotactical, SolcheStrolche, Solitaire, SoloWuerfeln, WechselFieber | 1 |
SingleSanktPetersburg, SoloBazaar, SoloEinfachGenial, Sologammon | 2 |