Die Gilden und ihre Mitglieder
| Gilden Seite: << 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Gilde | Gildenmeister | Vermögen | Mitglieder | Homepage |
| 56 | Clans | Lucy-Lawless | 60601 | 0 | Link | |
| 29 | Manhattan | Lucy-Lawless | 12823 | 0 | Link | |
| 63 | Dudeln | Lucy-Lawless | 58795 | 0 | Link | |
| 90 | FinstereFlure | Lucy-Lawless | 59486 | 0 | Link | |
| 67 | Funkenschlag | Lucy-Lawless | 506664 | 0 | Link | |
| 40 | Fuersten | Lucy-Lawless | 133692 | 0 | Link | |
| 88 | SaeulenDerErde | Lucy-Lawless | 80712 | 0 | Link | |
| 48 | CC-JaegerUndSammler | kevinffm | 25004 | 2 | Link | |
| 109 | Drachenherz | SweetSecrets | 233291 | 4 | Link | |
| 47 | Ligretto | Pullerente | 78595 | 2 | Link | |
| 5 | Manitou | Lucy-Lawless | 61729 | 0 | Link | |
| 39 | Meuterer | Lucy-Lawless | 63637 | 0 | Link | |
| 59 | Attika | DavideEngel | 103674 | 1 | Link | |
| 54 | ParisParis | Lucy-Lawless | 64373 | 0 | Link | |
| 81 | PackeisAmPol | Andy2k5 | 46395 | 3 | Link | |
| 70 | PiranhaPedro | Borgon | 64414 | 2 | Link | |
| 22 | Kardinal&Koenig | ZWS | 56549 | 1 | Link | |
| 93 | NotreDame | kriand | 75637 | 3 | Link | |
| 98 | StoneAge | lessi3 | 2716237 | 1 | Link | |
| 30 | Tichu | Partyqueen80 | 13747599 | 16 | Link | |
