Die Gilden und ihre Mitglieder
| Gilden Seite: << 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Gilde | Gildenmeister | Vermögen | Mitglieder | Homepage |
| 56 | Clans | Lucy-Lawless | 60811 | 0 | Link | |
| 29 | Manhattan | Lucy-Lawless | 13075 | 0 | Link | |
| 63 | Dudeln | Lucy-Lawless | 58879 | 0 | Link | |
| 90 | FinstereFlure | Lucy-Lawless | 59702 | 0 | Link | |
| 67 | Funkenschlag | Lucy-Lawless | 509120 | 0 | Link | |
| 40 | Fuersten | Lucy-Lawless | 133888 | 0 | Link | |
| 88 | SaeulenDerErde | Lucy-Lawless | 80874 | 0 | Link | |
| 48 | CC-JaegerUndSammler | kevinffm | 46514 | 2 | Link | |
| 109 | Drachenherz | SweetSecrets | 238607 | 4 | Link | |
| 47 | Ligretto | Pullerente | 80337 | 2 | Link | |
| 5 | Manitou | Lucy-Lawless | 61956 | 0 | Link | |
| 39 | Meuterer | Lucy-Lawless | 63778 | 0 | Link | |
| 59 | Attika | DavideEngel | 104373 | 1 | Link | |
| 54 | ParisParis | Lucy-Lawless | 65319 | 0 | Link | |
| 81 | PackeisAmPol | d3nk3r | 46395 | 1 | Link | |
| 70 | PiranhaPedro | Borgon | 61978 | 2 | Link | |
| 22 | Kardinal&Koenig | ZWS | 56653 | 1 | Link | |
| 93 | NotreDame | kriand | 73018 | 3 | Link | |
| 98 | StoneAge | lessi3 | 2731841 | 1 | Link | |
| 30 | Tichu | Partyqueen80 | 13769056 | 16 | Link | |
